样品验证表
date: 2026-05-20
使用说明
这个模板用于第 6 周。样品验证必须对应第 5 周的产品机会假设,不只是主观评价“质量好不好”。
基础信息
- 产品:
- 供应商:
- 样品编号:
- 收到日期:
- 样品费:
- 运费:
- 目标市场:
- 产品机会假设:
- 是否作为确认样:是 / 否
- 确认样保存位置:
- 对应供应商报价版本:
- 对应规格书版本:
验证问题
| 验证问题 | 来源痛点 | 通过标准 | 实测结果 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 通过 / 暂缓 / 不通过 | ||||
| 通过 / 暂缓 / 不通过 |
基础检查
| 项目 | 检查内容 | 结果 | 问题记录 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 颜色、表面、瑕疵、气味、毛刺 | ||
| 尺寸 | 长宽高、厚度、公差、适配场景 | ||
| 材质 | 材料描述是否一致,手感和稳定性 | ||
| 功能 | 核心功能是否正常 | ||
| 耐用性 | 重复使用、轻度压力、关键连接处 | ||
| 包装 | 防护、外箱、内包装、运输风险 | ||
| 配件 | 是否完整,是否容易误装或丢失 | ||
| 说明书 | 是否清晰,英文是否可理解 | ||
| 标签 | 条码、警示语、原产国标记 | ||
| 文件 | 测试报告、认证、材质证明 |
大货验收标准
| 项目 | 验收标准 | 可接受缺陷 | 不可接受缺陷 | 验收方式 |
|---|---|---|---|---|
| 外观 | 全检 / 抽检 | |||
| 尺寸 | 全检 / 抽检 | |||
| 材质 | 全检 / 抽检 | |||
| 功能 | 全检 / 抽检 | |||
| 包装 | 全检 / 抽检 | |||
| 配件 | 全检 / 抽检 |
批次一致性检查
| 检查项 | 供应商承诺 | 验证材料 | 风险结论 |
|---|---|---|---|
| 大货是否按确认样生产 | 低 / 中 / 高 | ||
| 是否可能更换材料 | 低 / 中 / 高 | ||
| 是否可能更换包装 | 低 / 中 / 高 | ||
| 是否可能更换配件 | 低 / 中 / 高 | ||
| 是否接受出货前随机抽检 | 低 / 中 / 高 | ||
| 是否接受第三方验货 | 低 / 中 / 高 | ||
| 质量不达标后的返工、补货或赔偿 | 低 / 中 / 高 |
与竞品痛点对照
| 竞品痛点 | 样品是否改善 | 仍存在的问题 | 需要供应商调整 |
|---|---|---|---|
成本补充
- 样品确认后的批量单价:
- 包装增加成本:
- 定制增加成本:
- 预估头程影响:
- 其他费用:
最终结论
- 结论:继续 / 暂缓 / 停止
- 理由:
- 需要供应商修改:
- 是否需要二次样品:
- 是否可作为确认样:
- 大货前必须完成的验货动作:
- 后续批次需要追踪的质量指标:
- 是否进入第 7 周利润测算: