利润测算表
date: 2026-05-20
使用说明
这个模板用于第 7 周。每个候选产品至少填写乐观、基准、悲观三档情景。真实平台费用必须以目标平台官方工具和测算日期为准。
产品信息
- 产品:
- 目标平台:
- 目标市场:
- 类目:
- 测算日期:
- 供应商:
- 产品机会假设:
单件成本结构
| 成本项 | 乐观 | 基准 | 悲观 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 售价 | ||||
| 平台佣金 / Referral Fee | ||||
| 支付手续费 | ||||
| 采购成本 | ||||
| 包装成本 | ||||
| 头程物流 | ||||
| 关税和清关 | ||||
| 履约费 | ||||
| 仓储费 | ||||
| 广告成本 | ||||
| 退货和不可售损耗 | ||||
| 退货欺诈 / 退货滥用损耗 | ||||
| Returnless refund 损耗 | ||||
| 固定成本摊销 | ||||
| 单件贡献利润 | ||||
| 贡献利润率 |
公式提示
单件贡献利润 =
售价
- 平台佣金
- 支付手续费
- 采购成本
- 包装成本
- 头程物流
- 关税和清关
- 履约费
- 仓储费
- 广告成本
- 退货和不可售损耗
- 退货欺诈 / 退货滥用损耗
- Returnless refund 损耗
- 固定成本摊销
贡献利润率 = 单件贡献利润 / 售价
首批库存测算
| 项目 | 数值 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|
| MOQ | ||
| 首批采购数量 | ||
| 首批采购金额 | ||
| 样品和打样费用 | ||
| 包装和标签费用 | ||
| 头程和入仓费用 | ||
| 预计广告测试预算 | ||
| 其他固定成本 | ||
| 首批总资金占用 |
销售和现金流假设
| 项目 | 乐观 | 基准 | 悲观 | 依据 / 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 月销量 | ||||
| 售罄周期 | ||||
| 平台回款周期 | ||||
| 生产周期 | ||||
| 头程周期 | ||||
| 补货提前期 | ||||
| 最大现金缺口 |
敏感性分析
| 变量 | 变化 | 对利润影响 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 售价 | 下降 10% | ||
| 广告 ACoS | 上升 5 个百分点 | ||
| 退货率 | 上升 5 个百分点 | ||
| 退货欺诈 / 滥用 | 错误物品退回、使用后退货或空包上升 | ||
| Returnless refund | 退款但商品无法回收 | ||
| 批次质量下滑 | 退货、差评或不可售损耗上升 | ||
| 头程物流 | 上升 20% | ||
| 履约费 | 上升或跳档 | ||
| 采购成本 | 上升 10% |
决策结论
- 结论:继续 / 暂缓 / 停止
- 继续的理由:
- 暂缓或停止的理由:
- 最大风险:
- 下一步要验证:
停止条件
- 基准情景贡献利润为负。
- 悲观情景亏损超过预算承受范围。
- 首批资金占用过高。
- 广告成本稍微上升就亏损。
- 退货率上升后利润消失。
- 退货欺诈或退货不回收后利润消失。
- 批次质量下滑导致退货、差评或不可售损耗不可控。
- 履约费用因尺寸重量变化跳档。
- 现金回收周期过长。