主体合规决策清单
date: 2026-05-20
使用说明
这个模板用于第 8 周。目标不是立刻注册公司,而是判断是否已经具备进入正式开店准备的条件。
结论建议使用:
- 进入开店准备。
- 暂缓补充验证。
- 停止并回到前序筛选。
基础信息
- 主候选平台:
- 备选平台:
- 候选产品:
- 目标市场:
- 测算日期:
- 第 7 周利润结论:
平台主体要求
| 项目 | 主平台要求 | 当前是否满足 | 待补充资料 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 是否允许个人卖家 | ||||
| 是否要求公司主体 | ||||
| 是否要求本地主体 | ||||
| 是否要求业务许可证 | ||||
| 是否要求 EIN / 税号 | ||||
| 是否要求银行账户 | ||||
| 是否支持第三方收款 | ||||
| 是否要求地址验证 | ||||
| 是否要求本地退货地址 | ||||
| 是否有类目审核 |
收款和税务待确认
| 问题 | 当前判断 | 是否需要专业确认 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 收款主体和平台主体是否一致 | |||
| 使用国内银行、第三方收款还是海外银行 | |||
| 需要填写 W-8BEN / W-8BEN-E / W-9 吗 | |||
| 是否需要 EIN 或本地税号 | |||
| 是否涉及销售税、VAT、GST | |||
| 是否涉及进口税和关税 | |||
| 平台回款周期是否已纳入现金流 |
产品合规检查
| 检查项 | 结论 | 依据 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 是否涉及 FDA | |||
| 是否涉及 CPSC | |||
| 是否涉及 FCC | |||
| 是否涉及 EPA / DOT / 其他监管 | |||
| 是否需要测试报告或认证 | |||
| 供应商文件是否可核验 | |||
| 是否需要标签或警示语 | |||
| 是否有平台禁售或审核风险 |
知识产权检查
| 检查项 | 结论 | 依据 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 品牌名是否已做商标初查 | |||
| 产品是否有明显商标风险 | |||
| 图片和素材是否可合法使用 | |||
| 外观是否可能侵权 | |||
| 是否涉及版权角色或图案 | |||
| 是否需要注册商标 | |||
| 是否需要品牌备案或品牌保护 | |||
| 采购证明和授权链路是否可留存 |
进口和履约责任
| 问题 | 当前判断 | 待确认 |
|---|---|---|
| 谁是 importer of record | ||
| 商业发票和装箱单由谁提供 | ||
| 原产国标记如何处理 | ||
| 货代、平台物流和卖家责任边界 | ||
| 退货地址和售后责任 | ||
| Returnless refund 或退货不回收如何处理 | ||
| 退货欺诈或错误物品退回如何取证 |
阶段决策
- 结论:进入开店准备 / 暂缓补充验证 / 停止
- 主要理由:
- 最大风险:
- 需要补充验证的问题:
- 下一步行动: